• Love Life
  • Love Life

Data Dana Harian

Lihat Data Dana Harian

Nama Dana Mata Uang Harga Per Tanggal Beli/Jual/Nilai Aktiva Bersih Perubahan Pergerakan Perubahan Bersih Perubahan Bersih (%)
AVA Secure Fund IDR 2021-10-01 1,381.10 0.03 0.00
AVA Fixed Income Plus Fund IDR 2021-10-01 1,620.92 -0.52 -0.03
AVA Balanced Plus Fund IDR 2021-10-01 1,187.20 -5.71 -0.48
AVA Growth Plus Fund IDR 2021-10-01 1,039.19 -9.07 -0.87
AVA Infrastructure Opportunities Fund IDR 2021-10-01 816.22 -4.62 -0.56
AVA Small Cap Equity Fund IDR 2021-10-01 1,045.71 -7.38 -0.70
AVA Asian Opportunities Fund IDR 2021-10-01 1,162.98 -9.39 -0.80
AVA European Opportunities Fund IDR 2021-10-01 1,207.26 -8.27 -0.68
AVA Fixed Income Dollar Fund IDR 2021-10-01 1.17 0.00 0.01
AVA Balanced Dollar Fund IDR 2021-10-01 1.26 0.00 -0.12
AVA Dynamic Fund IDR 2021-10-01 913.08 -7.69 -0.84
AVA Equity Dollar Fund IDR 2021-10-01 1.34 -0.01 -0.77

* Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB
** Data yang ditayangkan adalah data 2 hari kerja bursa sebelumnya

Jenis kelamin dan saya tahun. saya butuh untuk